Cereal Grains and Pasta

41 foods in this category, with calories and macros per 100 g.

Food Calories Protein Fat Carbs
Buckwheat, whole grain 332 11.1g 3.04g 71.1g
Bulgur, dry, raw 349 11.8g 2.42g 75.9g
Chia seeds, dry, raw 490 17.0g 32.9g 38.3g
Corn flour, masa harina, white or yellow, dry, raw 366 7.56g 4.34g 76.7g
Einkorn, grain, dry, raw 346 15.1g 3.81g 68.7g
Farro, pearled, dry, raw 344 12.6g 3.1g 72.1g
Flour, 00 366 11.4g 1.52g 74.4g
Flour, amaranth 378 13.2g 6.24g 68.8g
Flour, barley 357 8.72g 2.45g 77.4g
Flour, bread, white, enriched, unbleached 363 14.3g 1.65g 72.8g
Flour, buckwheat 334 8.88g 2.48g 75.0g
Flour, corn, yellow, fine meal, enriched 364 6.2g 1.74g 80.8g
Flour, oat, whole grain 386 13.2g 6.31g 69.9g
Flour, pastry, unenriched, unbleached 358 8.75g 1.64g 77.2g
Flour, quinoa 378 11.9g 6.6g 69.5g
Flour, rice, brown 365 7.19g 3.85g 75.5g
Flour, rice, glutinous 358 6.69g 1.16g 80.1g
Flour, rice, white, unenriched 359 6.94g 1.3g 79.8g
Flour, rye 351 8.4g 1.91g 77.2g
Flour, semolina, coarse and semi-coarse 365 11.7g 1.6g 73.8g
Flour, semolina, fine 366 13.3g 1.84g 72.0g
Flour, sorghum 364 8.27g 3.59g 77.4g
Flour, spelt, whole grain 341 14.5g 2.54g 70.7g
Flour, wheat, all-purpose, enriched, bleached 366 10.9g 1.48g 77.3g
Flour, wheat, all-purpose, enriched, unbleached 358 13.1g 1.48g 73.2g
Flour, wheat, all-purpose, unenriched, unbleached 362 12.0g 1.7g 74.6g
Flour, whole wheat, unenriched 370 15.1g 2.73g 71.2g
Fonio, grain, dry, raw 377 7.17g 1.69g 81.3g
Khorasan, grain, dry, raw 348 14.8g 2.8g 71.8g
Millet, whole grain 381 10.0g 4.19g 74.4g
Oats, whole grain, rolled, old fashioned 379 13.5g 5.89g 68.7g
Oats, whole grain, steel cut 379 12.5g 5.8g 69.8g
Rice, black, unenriched, raw 361 7.57g 3.44g 77.2g
Rice, brown, long grain, unenriched, raw 368 7.25g 3.31g 76.7g
Rice, red, unenriched, dry, raw 360 8.56g 3.44g 76.2g
Rice, white, long grain, unenriched, raw 370 7.04g 1.03g 80.3g
Sorghum bran, white, unenriched, dry, raw 365 11.2g 9.26g 68.7g
Sorghum flour, white, pearled, unenriched, dry, raw 350 10.2g 3.24g 73.5g
Sorghum grain, white, pearled, unenriched, dry, raw 338 10.2g 3.26g 74.9g
Sorghum, whole grain, white, dry, raw 341 10.1g 4.22g 73.6g
Wild rice, dry, raw 359 12.8g 1.7g 75.7g