Mlečni proizvodi i jaja

42 namirnica u ovoj kategoriji — kalorije i makronutrijenti na 100 g.

Namirnica Kalorije Proteini Masti Ugljeni hidrati
Jaja, klasa A, krupno, belance 55.0 10.7g 0.0g 2.36g
Jaja, klasa A, krupno, celo jaje 148 12.4g 9.96g 0.96g
Jaja, klasa A, krupno, žumance 334 16.2g 28.8g 1.02g
Jaje, belo, sirovo, smrznuto, pasterizovano 48.0 10.1g 0.16g 0.74g
Jaje, belo, sušeno 376 79.9g 0.65g 6.02g
Jaje, celo, sirovo, smrznuto, pasterizovano 150 12.3g 10.3g 0.91g
Jaje, celo, sušeno 575 48.1g 39.8g 1.87g
Jaje, žumance, sirovo, smrznuto, pasterizovano 296 15.6g 25.1g 0.59g
Jaje, žumance, sušeno 654 34.2g 55.5g 1.07g
Jogurt, grčko, jagoda, bez masti 83.0 8.06g 0.15g 12.2g
Jogurt, grčko, prirodno, bez masti 61.0 10.3g 0.37g 3.64g
Jogurt, grčko, prirodno, od punomasnog mleka 94.5 8.78g 4.39g 4.75g
Jogurt, prirodno, bez masti 50.1 4.23g 0.09g 8.08g
Jogurt, prirodno, od punomasnog mleka 77.3 3.82g 4.48g 5.57g
Krem sir, punomasno, blok 337 5.79g 33.5g 4.56g
Maslac, štapić, neslano 81.5g
Maslac, štapić, slano 82.2g
Mlaćenica, niska mast 42.9 3.46g 1.08g 4.81g
Mleko, bez masti, tečno, sa vitaminima A i D (obrano) 34.0 3.43g 0.08g 4.92g
Mleko, celo, 3.25% mlečne masti, sa dodatim vitaminom D 60.0 3.27g 3.2g 4.63g
Mleko, niska mast, tečno, 1% mlečne masti, sa dodatim vitaminima A i D 43.0 3.38g 0.95g 5.18g
Mleko, smanjena mast, tečno, 2% mlečne masti, sa dodatim vitaminima A i D 50.0 3.36g 1.9g 4.9g
Pavlaka, gusto 336 2.02g 35.6g 3.8g
Pavlaka, kiselo, punomasno 193 3.07g 18.0g 5.56g
Sir, američko, restoransko 375 17.5g 31.1g 6.35g
Sir, domaći, niska mast, 2% mlečne masti 84.0 11.0g 2.3g 4.31g
Sir, feta, od punomasnog mleka, izmrvljeno 273 19.7g 19.1g 5.58g
Sir, keso fresko, čvrsto 297 18.9g 23.4g 2.96g
Sir, kotиha, čvrsto 352 23.8g 27.2g 2.72g
Sir, mocarela, niska vlažnost, delimično obrano 298 23.7g 20.4g 4.44g
Sir, monterej džek, čvrsto 391 22.6g 32.6g 1.9g
Sir, oahaka, čvrsto 298 22.1g 22.1g 2.4g
Sir, parmezan, rendano 421 29.6g 28.0g 12.4g
Sir, parmezan, rendano, rashlađeno 405 30.1g 29.5g 4.33g
Sir, pasterizovano topljeno, američko, obogaćeno vitaminom D 366 18.0g 30.6g 5.27g
Sir, provolone, isečeno 357 23.5g 28.1g 2.45g
Sir, rikota, od punomasnog mleka 157 7.81g 11.0g 6.86g
Sir, suvo belo, keso seko 326 24.5g 24.3g 2.07g
Sir, topljeni sirni proizvod, američko, pojedinačne kriške 308 15.6g 23.9g 8.19g
Sir, čedar 408 23.3g 34.0g 2.44g
Sir, švajcarski sir 393 27.0g 31.0g 1.44g
Svježi sir, punomasno, krupno ili sitno zrno 105 11.6g 4.22g 4.6g